Dây đầm dùi Jeonil JEV – Dây đầm dùi điện chu kỳ cao, được sản xuất bởi hãng Jeonil Hàn Quốc. Sản phẩm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối đa trong quá trình sử dụng.
Dây đầm dùi Jeonil JEV được công ty XNK máy kỹ thuật Seoul Việt Nam nhập khẩu trực tiếp và chính hãng và luôn sẵn sàng cung cấp đến tay khách hàng trên toàn quốc.
Máy móc và thiết bị được nhập khẩu nguyên thùng từ các nước Hàn Quốc, Nhật bản, Ý… và đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, chất lượng như CO, CQ nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
Hãy liên hệ với Seoul Việt Nam để được tư vấn, lựa chọn sản phẩm phù hợp với công trình của bạn. Đến với chúng tôi bạn sẽ được cung cấp thiết bị , máy móc và dịch vụ tốt nhất.
Model | JEV-28 | JEV-32 | JEV-35 | JEV-38 | JEV-40 | JEV-45 | JEV-50 | JEV-50 | JEV-55 | |
Trọng lượng (4M) | kg (lb) | 6.3(13.9) | 6.5(14.3) | 7(15.4) | 7.4(16.3) | 7.5(16.5) | 8(17.6) | 9.5(20.9) | 9.5(20.9) | 10(22) |
Đường kính đầu | mm (trong) | 2.8(1.1) | 32(1.3) | 35(1.4) | 38(1.5) | 40(1.6) | 45(1.8) | 50(2) | 50(2) | 55(2.2) |
Trọng lượng đầu | kg (lb) | 1.3(2.8) | 1.8(4) | 2(4.4) | 2.5(5.5) | 2.7(6.0) | 3.4(7.5) | 4.3(9.5) | 4.3(9.5) | 4.7(10.4) |
Chiều dài đầu | mm (trong) | 408(16.1) | 377(14.8) | 377(14.8) | 377(14.8) | 377(14.8) | 388(15.3) | 393(15.5) | 393(15.5) | 400(15.7) |
Lực ly tâm | kN (kgf) | 1.02(104) | 1.29(131) | 1.39(142) | 2.96(302) | 2.96(302) | 4.71(480) | 6.21(633) | 6.21(633) | 6.21(633) |
Tần số rung | vpm(hz) | 12000±2000(200±33) | ||||||||
Biên độ rung | mm | 1.46 | 1.51 | 2.26 | 2.44 | 2.45 | 2.82 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
Chiều dài trục linh hoạt | m / (ft) | Tiêu chuẩn 4 (13.1), Tối đa 6.0 (20.0) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây đầm dùi dòng JEV”